33,00 € (inkl. ges. MwSt.)
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Für alle, die eine gemütliche Brotzeit mit zünftigen Schmankerln lieben, ist unser Brotzeit-Präsentkorb eine tolle Geschenkidee. Verschenken Sie pure Genussfreude mit ausgewählten Spezialitäten: Bauernbratwurst, Hausmacher Stadtwurst, Bauernleberwurst, Frühstücksspeck, Schinkenwurst, Krakauer roh. Eingepackt im Spanholzkoffer mit Deckel – ein Präsent das garantiert immer gut ankommt.
Ware:
2 Scheiben Frühstücksspeck ca. 300g
½ Ring Krakauer roh ca. 300g
1 Dose Bauernbratwurst 200g
1 Dose Bauernleberwurst 200g
1 Dose Hausmacher Stadtwurst 200g
1 Dose Schinkenwurst 200g
Dekoration hängt von der Jahreszeit ab.
Lieferzeit: 2-3 Werktage nach Geldeingang
Nährwerttabelle Bauernbratwurst:
pro 100g | pro 60g | Tagesbedarf (%) je Portion (60g)* |
|
---|---|---|---|
Energie | 940 kJ/226 kcal | 564 kJ/136 kcal | 6,7 % |
Fett | 17,3 g | 10,4 g | 14,9 % |
– davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g | 4,0 g | 19,8 % |
Kohlenhydrate | <0,5 g | <0,5 g | <0,2 % |
– davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g | <1,0 % |
Eiweiß | 17,4 g | 10,5 g | 20,9 % |
Salz | 1,6 g | 0,9 g | 15,7 % |
Nährwerttabelle Bauernleberwurst:
pro 100g | pro 60g | Tagesbedarf (%) je Portion (60g)* |
|
---|---|---|---|
Energie | 1238 kJ/299 kcal | 742 kJ/180 kcal | 8,8 % |
Fett | 26,9 g | 16,2 g | 23,1 % |
– davon gesättigte Fettsäuren | 10,7 g | 6,4 g | 32,0 % |
Kohlenhydrate | <0,5 g | <0,5 g | <0,2 % |
– davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g | <1,0 % |
Eiweiß | 13,8 g | 8,3 g | 16,6 % |
Salz | 2,1 g | 1,3 g | 20,9 % |
Nährwerttabelle Frühstücksspeck:
pro 100g | pro 60g | Tagesbedarf (%) je Portion (60g)* |
|
---|---|---|---|
Energie | 1072 kJ/236 kcal | 643 kJ/154 kcal | 7,7 % |
Fett | 14,8 g | 8,9 g | 12,7 % |
– davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g | 3,5 g | 17,1 % |
Kohlenhydrate | <0,5 g | <0,5 g | <0,2 % |
– davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g | <1,0 % |
Eiweiß | 30,6 g | 18,4 g | 14,7 % |
Salz | 6,6 g | 3,9 g | 65,6 % |
Nährwerttabelle Hausmacher Stadtwurst:
pro 100g | pro 60g | Tagesbedarf (%) je Portion (60g)* |
|
---|---|---|---|
Energie | 1016 kJ/245 kcal | 610 kJ/147 kcal | 7,3 % |
Fett | 20,9 g | 12,6 g | 18,0 % |
– davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 4,9 g | 24,4 % |
Kohlenhydrate | <0,5 g | <0,5 g | <0,2 % |
– davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g | <1,0 % |
Eiweiß | 14,1 g | 8,5 g | 16,9 % |
Salz | 2,0 g | 1,2 g | 20,2 % |
Nährwerttabelle Schinkenwurst:
pro 100g | pro 60g | Tagesbedarf (%) je Portion (60g)* |
|
---|---|---|---|
Energie | 1097 kJ/265 kcal | 658 kJ/159 kcal | 7,8 % |
Fett | 24,8 g | 14,9 g | 21,3 % |
– davon gesättigte Fettsäuren | 9,8 g | 5,9 g | 29,5 % |
Kohlenhydrate | <0,5 g | <0,5 g | <0,2 % |
– davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g | <1,0 % |
Eiweiß | 10,4 g | 6,3 g | 12,5 % |
Salz | 1,8 g | 1,1 g | 17,6 % |
Krakauer roh
pro 100g | pro 60g | Tagesbedarf (%) je Portion (60g)* |
|
---|---|---|---|
Energie | 1625 kJ/393 kcal | 975 kJ/236 kcal | 11,6 % |
Fett | 35,4 g | 21,2 g | 30,3 % |
– davon gesättigte Fettsäuren | 14,5 g | 8,7 g | 43,4 % |
Kohlenhydrate | <0,5 g | <0,5 g | <0,2 % |
– davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g | <1,0 % |
Eiweiß | 18,4 g | 11,1 g | 22,1 % |
Salz | 3,8 g | 2,3 g | 37,6 % |
Zutatenliste Bauernbratwurst:
95% Schweinefleisch, jodiertes Kochsalz, Zwiebeln, Gewürze (u.a. Sellerie, Senf), Dextrose, Stabilisator E262,E331, Geschmacksverstärker E621
Zutatenliste Hausmacher Stadtwurst:
85% Schweinefleisch u. Rindfleisch, Trinkwasser, jodiertes Nitritpökelsalz (Salz, Konservierungsstoff E250), Glukosesirup, Gewürze (u.a. Sellerie, Senf), Dextrose, Stabilisator E262, E450, E331, Geschmacksverstärker E621, Antioxidationsmittel E300
Zutatenliste Bauernleberwurst:
40% Schweinefleisch, 30% Schweineleber, 20% Schweinefett, jodiertes Kochsalz, Glukosesirup, Gewürze (u.a. Sellerie, Senf), Dextrose, Emulgator E471, Stabilisator E262,E331, Geschmacksverstärker E621
Zutatenliste Frühstücksspeck:
Schweineschlegel, jodiertes Nitritpökelsalz (Salz, Konservierungsstoff E250), Gewürze, Senfkörner, Konservierungsstoff E252, Buchenrauch
Zutatenliste Schinkenwurst:
75% Schweinefleisch u. Rindfleisch, Trinkwasser, jodiertes Nitritpökelsalz (Salz, Konservierungsstoff E250), Glukosesirup, Gewürze (u.a. Sellerie, Senf), Dextrose, Stabilisator E262,E450,E331, Geschmacksverstärker E621, Antioxidationsmittel E300
Zutatenliste Krakauer roh:
Rindfleisch u. Schweinefleisch, Schweinespeck, jodiertes Kochsalz, Glukosesirup, Lactose, Dextrose, Saccharose, Gewürze, Aromen, Antioxidationsmittel E300, Konservierungsstoff E252, Säuerungsmittel E330, Buchenrauch